ক্র: নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
১ | স্বাস্থ্য সহকারী | ওয়ার্ড নং-১ | |
২ | স্বাস্থ্য সহকারী | ওয়ার্ড নং-২ | |
৩ | স্বাস্থ্য সহকারী | ওয়ার্ড নং-৩ | |
৪ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ইউনিয়ন | |
৫ | সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ||
পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর তালিকা | |||
১ | পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | ||
২ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ইউনিট ১ (ক) | |
৩ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ইউনিট ১ (খ) | |
৪ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ইউনিট ২ (ক) ভারঃ | |
৫ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ইউনিট ২ (খ) | |
৬ | পরিবার কল্যাণ সহকারী | ইউনিট ৩ (ক) | |
৭ | পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস