# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | নলকূপ স্থাপন ও রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ | জি আর | ৮৭৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ২য় কিস্তিতে ৫,৩৮,৬২৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | বিভিন্ন স্হানে কালভার্ট নির্মান | এলজিইডি | ২৫০৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | ইউপির অফিস ভবনের বারান্দা মেরামত | কাবিটা | ৬০৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
১১ | এলজিএসপি | ২০-০৫-২০২০ | এলজিএসপি | ১ম,২য় কিস্তিতে ১২,৯৯,১৯৮/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
১২ | এলজিএসপি | ১-৯ | এলজিএসপি | এল জি এস পি-২ এর ১ম কিস্তিতে ৪,৩২,৪৯৫/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৩ | রাস্তা | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস