আলীনগর ইউনিয়ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি
ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিচয় | পদবী |
১ | মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম | ০২ | চেয়ারম্যান | সভাপতি | |
২ | ০৪ | ইউপি সদস্য-৪ | সেক্রেটারী | ||
৩ | ০১ | ইউপি সদস্য-১,২,৩ | সদস্য | ||
৪ | ০৬ | ইউপি সদস্য-৪,৫,৬ | সদস্য | ||
৫ | ০৮ | ইউপি সদস্য-৭,৮,৯ | সদস্য | ||
৬ | ০১ | ইউপি সদস্য-১ | সদস্য | ||
৭ | ০২ | ইউপি সদস্য-২ | সদস্য | ||
৮ | ০৩ | ইউপি সদস্য-৩ | সদস্য | ||
৯ | ০৫ | ইউপি সদস্য-৫ | সদস্য | ||
১০ | ০৬ | ইউপি সদস্য-৬ | সদস্য | ||
১১ | ০৭ | ইউপি সদস্য-৭ | সদস্য | ||
১২ | ০৮ | ইউপি সদস্য-৮ | সদস্য | ||
১৩ | ০৯ | ইউপি সদস্য-৯ | সদস্য | ||
১৪ | ০৯ | শিক্ষক | সদস্য | ||
১৫ | ০২ | ব্যবসায়ী | সদস্য | ||
১৬ | ০৩ | ব্যবসায়ী | সদস্য | ||
১৭ | ০৬ | ব্যবসায়ী | সদস্য | ||
১৮ | ০৪ | ব্যবসায়ী | সদস্য | ||
১৯ | ০৬ | মুক্তিযোদ্ধা | সদস্য | ||
২০ | ০৪ | মুক্তিযোদ্ধা | সদস্য | ||
২১ | ০৭ | আইনজীবি | সদস্য | ||
২২ | ০৬ | ইমাম | সদস্য | ||
২৩ | ০৫ | প্রাক্তন ইউপি সদস্য | সদস্য | ||
২৪ | ০৩ | প্রাক্তন ইউপি সদস্য | সদস্য | ||
২৫ | ০১ | প্রাক্তন ইউপি সদস্য | সদস্য | ||
২৬ | ০৭ | কমান্ডার আনসার ও ভিডিপি | সদস্য | ||
২৭ | ০৪ | গণ্যমান্য | সদস্য | ||
২৩৮ | ০৭ | যুবক প্রতিনিধী | সদস্য | ||
২৯ | ০২ | যুবক প্রতিনিধী | সদস্য | ||
৩০ | ০১ | দফাদার | সদস্য | ||
৩১ |
| ইউপি সচিব | সদস্য সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS