# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | ৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখা | ৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
4 | কাবিখা | ৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | নলকূপ স্থাপন ও রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ | gr | ৮৭৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
8 | এলজিএসপি | lgsp | ২য় কিস্তিতে ৫,৩৮,৬২৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
9 | বিভিন্ন স্হানে কালভার্ট নির্মান | lged | ২৫০৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
10 | ইউপির অফিস ভবনের বারান্দা মেরামত | kabita | ৬০৫০০/= | বাস্তবায়িত | ||||
11 | এলজিএসপি | 20-05-2020 | lgsp | ১ম,২য় কিস্তিতে ১২,৯৯,১৯৮/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
12 | এলজিএসপি | ১-৯ | lgsp | এল জি এস পি-২ এর ১ম কিস্তিতে ৪,৩২,৪৯৫/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
13 | রাস্তা | lged | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS